ランキング
			2025/10/31 22:05現在 11,680ユーザー
| 1 | kmaeda2  | 71才 | 東京 | 1000 | 
| 1 | aoyagi88180  | 65才 | 東京 | 1000 | 
| 1 | hami0410  | 62才 | 東京 | 1000 | 
| 1 | papaya7  | 65才 | 東京 | 1000 | 
| 5 | nobulove1014  | 57才 | 神奈川 | 999 | 
| 6 | aoyagi88181  | 65才 | 東京 | 999 | 
| 7 | harumi8818  | 65才 | 東京 | 999 | 
| 8 | tomosan  | 55才 | 北海道 | 999 | 
| 9 | toshiro10 | 68才 | 三重 | 998 | 
| 10 | hiyomi1 | 69才 | 千葉 | 998 | 
| 11 | Shimao2  | 62才 | 新潟 | 996 | 
| 12 | 0623 | 23才 | 神奈川 | 994 | 
| 13 | Oshima | 62才 | 新潟 | 989 | 
| 14 | kyokono  | 73才 | 大阪 | 987 | 
| 15 | niko1kure7i  | 60才 | 北海道 | 965 | 
| 16 | apfelstrudel | 61才 | 岡山 | 961 | 
| 17 | orange7  | 65才 | 東京 | 941 | 
| 18 | yosan  | 55才 | 北海道 | 937 | 
| 19 | leejkd123  | 63才 | 兵庫 | 910 | 
| 20 | easytosee | 47才 | 神奈川 | 908 | 
| 21 | bobsaqq  | 55才 | 千葉 | 894 | 
| 22 | kenneth | 74才 | 青森 | 881 | 
| 23 | kumatorikori  | 63才 | 東京 | 879 | 
| 24 | bonsuke  | 85才 | 埼玉 | 866 | 
| 25 | bonsuke2  | 28才 | 福岡 | 865 | 
| 26 | coral-charm | 72才 | 東京 | 861 | 
| 27 | seiji | 85才 | 神奈川 | 843 | 
| 28 | akirazec  | 65才 | 東京 | 835 | 
| 29 | salute  | 60才 | 東京 | 830 | 
| 30 | R870  | 54才 | 愛媛 | 825 | 
| 31 | Imperialso  | 30才 | 京都 | 822 | 
| 32 | 3south73 | 19才 | 神奈川 | 816 | 
| 33 | max553 | 60才 | 東京 | 816 | 
| 34 | mossi321 | 58才 | 北海道 | 814 | 
| 35 | tomonotomazo | 68才 | 福島 | 801 | 
| 36 | tomatomatoma | 68才 | 福島 | 800 | 
| 37 | hansinmaketa | 15才 | 愛知 | 796 | 
| 38 | juntaro | 63才 | 神奈川 | 791 | 
| 39 | nekotaro  | 52才 | 鹿児島 | 788 | 
| 40 | kaburagi2  | 66才 | 神奈川 | 786 | 
| 41 | kanaikoko  | 33才 | 神奈川 | 780 | 
| 42 | Riki7119 | 32才 | 海外 | 779 | 
| 43 | marumarui | 30才 | 愛知 | 779 | 
| 44 | tonigon | 61才 | 兵庫 | 766 | 
| 45 | wingchun | 63才 | 兵庫 | 765 | 
| 46 | symmetry | 48才 | 宮城 | 764 | 
| 47 | nathan1104 | 57才 | 埼玉 | 762 | 
| 48 | kirksvillemo | 64才 | 京都 | 761 | 
| 49 | inachan55  | 63才 | 神奈川 | 759 | 
| 50 | sq05258 | 63才 | 神奈川 | 755 | 
| 51 | toshi1928 | 78才 | 富山 | 755 | 
| 52 | michey | 41才 | 徳島 | 753 | 
| 53 | hirusika  | 63才 | 千葉 | 751 | 
| 54 | hage-2024 | 48才 | 兵庫 | 750 | 
| 55 | jt-iii-0  | 66才 | 北海道 | 741 | 
| 56 | apricotin | 48才 | 東京 | 734 | 
| 57 | divo2013 | 74才 | 岡山 | 732 | 
| 58 | musashi634  | 25才 | 京都 | 729 | 
| 59 | tfsyuuyu3  | 51才 | 鹿児島 | 727 | 
| 60 | fukuro  | 45才 | 東京 | 724 | 
| 61 | souta913 | 18才 | 広島 | 721 | 
| 62 | manago_Mr | 30才 | 福岡 | 718 | 
| 63 | dayumi3 | 53才 | 熊本 | 716 | 
| 64 | ITOSIRIN  | 25才 | 群馬 | 715 | 
| 65 | mago | 69才 | 宮城 | 710 | 
| 66 | eigoganbaro | 25才 | 東京 | 705 | 
| 67 | roadtoaus | 50才 | 奈良 | 702 | 
| 68 | nyataro | 70才 | 埼玉 | 698 | 
| 69 | atsuihi-ta-  | 56才 | 茨城 | 694 | 
| 70 | 19580520  | 67才 | 徳島 | 675 | 
| 71 | Yukineko | 19才 | 福島 | 675 | 
| 72 | jiisan | 65才 | 群馬 | 673 | 
| 73 | Korokorokoro | 51才 | 兵庫 | 665 | 
| 74 | kitten | 26才 | 北海道 | 665 | 
| 75 | shirasagi929 | 64才 | 大阪 | 662 | 
| 76 | ryosukehy | 39才 | 神奈川 | 661 | 
| 77 | ranch  | 19才 | 京都 | 661 | 
| 78 | tah_san  | 68才 | 宮城 | 656 | 
| 79 | apocalypse | 22才 | 広島 | 649 | 
| 80 | nemu_nyanko | 19才 | 東京 | 648 | 
| 81 | 0088sealion | 71才 | 兵庫 | 648 | 
| 82 | kakeru0816 | 26才 | 愛知 | 647 | 
| 83 | icfpro70  | 66才 | 神奈川 | 636 | 
| 84 | Mackay | 36才 | 大阪 | 636 | 
| 85 | maroty  | 62才 | 京都 | 633 | 
| 86 | Hrro0621  | 28才 | 京都 | 631 | 
| 87 | yoknom | 58才 | 埼玉 | 625 | 
| 88 | fy3on3 | 81才 | 秋田 | 622 | 
| 89 | ichiro41  | 65才 | 福岡 | 621 | 
| 90 | Bakan | 8才 | 兵庫 | 620 | 
| 91 | Bornblue  | 49才 | 福岡 | 619 | 
| 92 | perikame | 29才 | 兵庫 | 617 | 
| 93 | reia0308 | 16才 | 沖縄 | 617 | 
| 94 | Satyam | 20才 | 新潟 | 616 | 
| 95 | ponta2 | 62才 | 奈良 | 616 | 
| 96 | sugijin0926 | 16才 | 兵庫 | 615 | 
| 97 | masakichi777  | 59才 | 長崎 | 612 | 
| 98 | ishiken | 20才 | 大阪 | 611 | 
| 99 | ok0910 | 38才 | 栃木 | 611 | 
| 100 | 2560646 | 47才 | 宮城 | 609 | 
都道府県代表
| 北海道 | 
| 青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| | 
| 茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| | 
| 新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| | 
| 岐阜|静岡|愛知|三重| | 
| 滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| | 
| 鳥取|島根|岡山|広島|山口| | 
| 徳島|香川|愛媛|高知| | 
| 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| | 
| 沖縄 | 
年齢別代表
AD