ランキング(U-21代表)
2025/08/26 11:05現在 131ユーザー
1 | sadasfvadFV ![]() | 21才 | 新潟 | 554 |
2 | koala128 | 21才 | 福岡 | 553 |
3 | vavatya ![]() | 21才 | 新潟 | 535 |
4 | 8kooou | 21才 | 沖縄 | 530 |
5 | Sk33547 | 21才 | 石川 | 527 |
6 | eeeee_ | 21才 | 東京 | 516 |
7 | Seele0128 | 21才 | 大分 | 477 |
8 | travelar0730 | 21才 | 神奈川 | 461 |
9 | ajt2580 ![]() | 21才 | 富山 | 460 |
10 | yonasan | 21才 | 沖縄 | 458 |
11 | tomato0414 | 21才 | 東京 | 440 |
12 | akane_0924 | 21才 | 熊本 | 426 |
13 | gokurousan | 21才 | 島根 | 419 |
14 | Matsu_Aki | 21才 | 島根 | 401 |
15 | eigonigatee | 21才 | 東京 | 392 |
16 | takeo | 21才 | 北海道 | 390 |
17 | asasaaaaa | 21才 | 愛媛 | 387 |
18 | guratan ![]() | 21才 | 熊本 | 381 |
19 | blackpig | 21才 | 北海道 | 380 |
20 | wisdom1111 ![]() | 21才 | 青森 | 365 |
21 | togo1128 | 21才 | 青森 | 360 |
22 | yobo | 21才 | 青森 | 357 |
23 | haru222888 | 21才 | 福岡 | 333 |
24 | syoutanaeiei | 21才 | 福岡 | 325 |
25 | 1319haru | 21才 | 福岡 | 303 |
26 | 0432ura | 21才 | 福岡 | 298 |
27 | 1506SAMURAI ![]() | 21才 | 福岡 | 297 |
28 | 11_kuromu | 21才 | 福岡 | 283 |
29 | mmma | 21才 | 青森 | 275 |
30 | 1228xseeeix | 21才 | 福岡 | 266 |
31 | gumi_7911 | 21才 | 長野 | 261 |
32 | mii_10_star | 21才 | 福岡 | 258 |
33 | banyanyan12 | 21才 | 茨城 | 242 |
34 | 25yama1018 | 21才 | 福岡 | 242 |
35 | uwaaaaa | 21才 | 東京 | 240 |
36 | 12misooo20 | 21才 | 福岡 | 236 |
37 | 1625yamato | 21才 | 福岡 | 235 |
38 | eisei1226 ![]() | 21才 | 長野 | 234 |
39 | 0413yuta99 | 21才 | 福岡 | 230 |
40 | 1608_Tik ![]() | 21才 | 福岡 | 224 |
41 | mii10star ![]() | 21才 | 福岡 | 223 |
42 | 1425_hiyoko | 21才 | 福岡 | 221 |
43 | 0320aiko | 21才 | 福岡 | 218 |
44 | 0321moe | 21才 | 福岡 | 200 |
45 | 1415SHO | 21才 | 福岡 | 191 |
46 | tamamusi28 | 21才 | 福岡 | 174 |
47 | basi3 | 21才 | 神奈川 | 168 |
48 | ryou0829 ![]() | 21才 | 福岡 | 162 |
49 | superashii ![]() | 21才 | 沖縄 | 103 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD