ランキング(U-23代表)
2021/04/13 04:05現在 162ユーザー
1 | shunning | 23才 | 広島 | 641 |
2 | Hrro0621 ![]() | 23才 | 京都 | 607 |
3 | taiga1002 | 23才 | 広島 | 472 |
4 | GBJY | 23才 | 山口 | 449 |
5 | PAPAPAPA ![]() | 23才 | 兵庫 | 446 |
6 | growing ![]() | 23才 | 広島 | 423 |
7 | notme | 23才 | 広島 | 421 |
8 | struggle | 23才 | 鹿児島 | 411 |
9 | ukigmo09 ![]() | 23才 | 長野 | 410 |
10 | shinmiya137 | 23才 | 奈良 | 402 |
11 | affection | 23才 | 広島 | 400 |
12 | yumekibun ![]() | 23才 | 東京 | 393 |
13 | horst | 23才 | 広島 | 388 |
14 | mimi017 | 23才 | 神奈川 | 381 |
15 | michigawara | 23才 | 福岡 | 371 |
16 | moor | 23才 | 広島 | 361 |
17 | Twinkle | 23才 | 広島 | 347 |
18 | Tennis0621 ![]() | 23才 | 京都 | 346 |
19 | rRlL | 23才 | 茨城 | 323 |
20 | toyonaka | 23才 | 大阪 | 307 |
21 | rukachan | 23才 | 大阪 | 289 |
22 | kakazu | 23才 | 神奈川 | 288 |
23 | Ryutaro-K | 23才 | 京都 | 282 |
24 | kakikaki | 23才 | 東京 | 253 |
25 | sho_0125 | 23才 | 北海道 | 246 |
26 | macaronyucca ![]() | 23才 | 三重 | 226 |
27 | hico | 23才 | 神奈川 | 149 |
28 | Einstein ![]() | 23才 | 東京 | 127 |
29 | htxds920 ![]() | 23才 | 東京 | 124 |
30 | Newtonhall | 23才 | 神奈川 | 121 |
31 | Uppy | 23才 | 広島 | 120 |
32 | marina ![]() | 23才 | 埼玉 | 117 |
33 | asadayo ![]() | 23才 | 埼玉 | 116 |
34 | vitty ![]() | 23才 | 岐阜 | 114 |
35 | ryoko1997 ![]() | 23才 | 京都 | 113 |
36 | mirrormoon ![]() | 23才 | 神奈川 | 111 |
37 | Flandre ![]() | 23才 | 埼玉 | 109 |
38 | dodonpati ![]() | 23才 | 北海道 | 108 |
39 | DoubleZ ![]() | 23才 | 千葉 | 107 |
40 | serina ![]() | 23才 | 長崎 | 106 |
41 | Slotmachine | 23才 | 石川 | 106 |
42 | lolo | 23才 | 愛知 | 105 |
43 | hikkoly ![]() | 23才 | 海外 | 103 |
44 | NACHUMI ![]() | 23才 | 海外 | 103 |
45 | egir | 23才 | 茨城 | 103 |
46 | march7 ![]() | 23才 | 新潟 | 103 |
47 | kodomotencho | 23才 | 兵庫 | 102 |
48 | misasmm | 23才 | 兵庫 | 102 |
49 | koriran ![]() | 23才 | 東京 | 101 |
50 | ryouta | 23才 | 神奈川 | 101 |
51 | zhidaobu | 23才 | 北海道 | 101 |
52 | kokko28 ![]() | 23才 | 神奈川 | 101 |
53 | rei0911 ![]() | 23才 | 兵庫 | 101 |
54 | kumasemi | 23才 | 沖縄 | 101 |
55 | tact3146 ![]() | 23才 | 千葉 | 100 |
56 | ATSUKI ![]() | 23才 | 新潟 | 100 |
57 | kotakota ![]() | 23才 | 神奈川 | 100 |
58 | KohtaM ![]() | 23才 | 茨城 | 100 |
59 | kiri9 | 23才 | 京都 | 100 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD