ランキング(U-17代表)
2025/07/16 07:05現在 112ユーザー
1 | souta913 | 17才 | 広島 | 741 |
2 | Corinne | 17才 | 埼玉 | 600 |
3 | MEISEI | 17才 | 東京 | 587 |
4 | Fuji013153 | 17才 | 神奈川 | 551 |
5 | rihi1100 | 17才 | 大阪 | 534 |
6 | bukiti ![]() | 17才 | 岡山 | 514 |
7 | kanade0504 ![]() | 17才 | 茨城 | 504 |
8 | 2ehduci1 ![]() | 17才 | 埼玉 | 501 |
9 | 0707060513th | 17才 | 広島 | 494 |
10 | I5f2525 | 17才 | 神奈川 | 486 |
11 | signum9C | 17才 | 茨城 | 482 |
12 | 110Hassaku_ ![]() | 17才 | 北海道 | 470 |
13 | walkingdead | 17才 | 神奈川 | 455 |
14 | Hkrskt | 17才 | 埼玉 | 433 |
15 | Mishell | 17才 | 海外 | 427 |
16 | wama | 17才 | 茨城 | 425 |
17 | Yuma_256 ![]() | 17才 | 宮城 | 416 |
18 | 1419 | 17才 | 群馬 | 405 |
19 | 2418610151 | 17才 | 群馬 | 399 |
20 | wannganracer ![]() | 17才 | 栃木 | 398 |
21 | kagakuazero | 17才 | 東京 | 376 |
22 | sgkmmn | 17才 | 東京 | 347 |
23 | RS2260 ![]() | 17才 | 神奈川 | 305 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD