ランキング(U-17代表)
2023/10/05 12:05現在 43ユーザー
1 | ranch ![]() | 17才 | 京都 | 815 |
2 | Kenba212 ![]() | 17才 | 東京 | 560 |
3 | 1080822 | 17才 | 京都 | 555 |
4 | Ozawa | 17才 | 茨城 | 543 |
5 | u8xmyk8 | 17才 | 石川 | 536 |
6 | maedaaaaa ![]() | 17才 | 京都 | 517 |
7 | kitsuneudonn ![]() | 17才 | 東京 | 498 |
8 | nyannkoro | 17才 | 京都 | 497 |
9 | Ryo1214kk | 17才 | 京都 | 495 |
10 | Tomo0207 ![]() | 17才 | 沖縄 | 470 |
11 | maedadayo ![]() | 17才 | 海外 | 457 |
12 | kuhaku | 17才 | 東京 | 436 |
13 | 199021 | 17才 | 大阪 | 429 |
14 | 414421 ![]() | 17才 | 東京 | 416 |
15 | chycorolin ![]() | 17才 | 大阪 | 409 |
16 | kinmaru18 ![]() | 17才 | 海外 | 321 |
17 | saikosu ![]() | 17才 | 神奈川 | 249 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD