ランキング(U-20代表)
2025/05/01 18:05現在 79ユーザー
1 | ishiken | 20才 | 大阪 | 643 |
2 | haruto- ![]() | 20才 | 京都 | 629 |
3 | lily0918 | 20才 | 東京 | 602 |
4 | riririri0319 | 20才 | 千葉 | 568 |
5 | eeeee_ | 20才 | 東京 | 534 |
6 | Wistef | 20才 | 広島 | 501 |
7 | yuima_ru24 | 20才 | 神奈川 | 479 |
8 | travelar0730 | 20才 | 神奈川 | 478 |
9 | ajt2580 ![]() | 20才 | 富山 | 477 |
10 | keibo ![]() | 20才 | 北海道 | 476 |
11 | upaofficial ![]() | 20才 | 大阪 | 464 |
12 | akane_0924 | 20才 | 熊本 | 443 |
13 | NiYuke | 20才 | 東京 | 436 |
14 | K2K3 ![]() | 20才 | 神奈川 | 429 |
15 | Eringi | 20才 | 滋賀 | 419 |
16 | guratan ![]() | 20才 | 熊本 | 395 |
17 | EZDT | 20才 | 鹿児島 | 372 |
18 | john1934 | 20才 | 熊本 | 358 |
19 | haru222888 | 20才 | 福岡 | 349 |
20 | ririrityan | 20才 | 千葉 | 300 |
21 | TOARUYASUNA | 20才 | 埼玉 | 260 |
22 | uwaaaaa | 20才 | 東京 | 252 |
23 | koshiro1004 | 20才 | 東京 | 237 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD