ランキング(U-20代表)
2025/04/24 02:05現在 78ユーザー
1 | ishiken | 20才 | 大阪 | 644 |
2 | haruto- ![]() | 20才 | 京都 | 630 |
3 | lily0918 | 20才 | 東京 | 603 |
4 | riririri0319 | 20才 | 千葉 | 570 |
5 | eeeee_ | 20才 | 東京 | 535 |
6 | Wistef | 20才 | 広島 | 503 |
7 | yuima_ru24 | 20才 | 神奈川 | 480 |
8 | travelar0730 | 20才 | 神奈川 | 479 |
9 | ajt2580 ![]() | 20才 | 富山 | 478 |
10 | keibo ![]() | 20才 | 北海道 | 477 |
11 | upaofficial ![]() | 20才 | 大阪 | 465 |
12 | akane_0924 | 20才 | 熊本 | 444 |
13 | NiYuke | 20才 | 東京 | 437 |
14 | K2K3 ![]() | 20才 | 神奈川 | 430 |
15 | guratan ![]() | 20才 | 熊本 | 396 |
16 | EZDT | 20才 | 鹿児島 | 372 |
17 | john1934 | 20才 | 熊本 | 359 |
18 | haru222888 | 20才 | 福岡 | 350 |
19 | ririrityan | 20才 | 千葉 | 301 |
20 | TOARUYASUNA | 20才 | 埼玉 | 261 |
21 | uwaaaaa | 20才 | 東京 | 253 |
22 | koshiro1004 | 20才 | 東京 | 238 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD