ランキング(U-20代表)
2025/07/08 18:05現在 91ユーザー
1 | ishiken | 20才 | 大阪 | 631 |
2 | haruto- ![]() | 20才 | 京都 | 616 |
3 | lily0918 | 20才 | 東京 | 590 |
4 | 008724a ![]() | 20才 | 京都 | 578 |
5 | riririri0319 | 20才 | 千葉 | 558 |
6 | 8kooou | 20才 | 沖縄 | 537 |
7 | Wistef | 20才 | 広島 | 487 |
8 | magnet | 20才 | 京都 | 479 |
9 | yuki0123 | 20才 | 京都 | 478 |
10 | yuima_ru24 | 20才 | 神奈川 | 469 |
11 | travelar0730 | 20才 | 神奈川 | 468 |
12 | ajt2580 ![]() | 20才 | 富山 | 467 |
13 | keibo ![]() | 20才 | 北海道 | 466 |
14 | Nighthawk | 20才 | 神奈川 | 463 |
15 | upaofficial ![]() | 20才 | 大阪 | 453 |
16 | saitoyuki | 20才 | 京都 | 437 |
17 | akane_0924 | 20才 | 熊本 | 433 |
18 | NiYuke | 20才 | 東京 | 427 |
19 | K2K3 ![]() | 20才 | 神奈川 | 420 |
20 | majiyari_ ![]() | 20才 | 沖縄 | 414 |
21 | Eringi | 20才 | 滋賀 | 410 |
22 | Aeee | 20才 | 京都 | 405 |
23 | guratan ![]() | 20才 | 熊本 | 387 |
24 | Ringo | 20才 | 京都 | 383 |
25 | EZDT | 20才 | 鹿児島 | 364 |
26 | john1934 | 20才 | 熊本 | 350 |
27 | Twitterhozon | 20才 | 京都 | 343 |
28 | haru222888 | 20才 | 福岡 | 340 |
29 | ririrityan | 20才 | 千葉 | 293 |
30 | st2021 | 20才 | 千葉 | 260 |
31 | TOARUYASUNA | 20才 | 埼玉 | 252 |
32 | koshiro1004 | 20才 | 東京 | 230 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD