ランキング(U-20代表)
2021/01/25 12:40現在 62ユーザー
1 | musashi634 ![]() | 20才 | 京都 | 756 |
2 | MatuskoJR ![]() | 20才 | 青森 | 683 |
3 | chihiro ![]() | 20才 | 新潟 | 597 |
4 | aida9 ![]() | 20才 | 北海道 | 556 |
5 | yyhs2983 | 20才 | 茨城 | 538 |
6 | yffy | 20才 | 岐阜 | 524 |
7 | Palnana ![]() | 20才 | 沖縄 | 516 |
8 | hana52 | 20才 | 京都 | 450 |
9 | doooone | 20才 | 長野 | 412 |
10 | hs555 ![]() | 20才 | 新潟 | 400 |
11 | minya94 | 20才 | 東京 | 390 |
12 | 1579 | 20才 | 大阪 | 377 |
13 | citrus | 20才 | 京都 | 371 |
14 | harapeko1506 ![]() | 20才 | 沖縄 | 361 |
15 | godzilla ![]() | 20才 | 北海道 | 346 |
16 | ayaka6 | 20才 | 福岡 | 344 |
17 | eco1223 | 20才 | 福岡 | 341 |
18 | Hosobutti | 20才 | 宮城 | 340 |
19 | Pinoko0120 ![]() | 20才 | 宮城 | 339 |
20 | koji ![]() | 20才 | 京都 | 337 |
21 | Rino | 20才 | 福岡 | 336 |
22 | naako | 20才 | 福岡 | 313 |
23 | nakamu | 20才 | 大阪 | 303 |
24 | WANIMA | 20才 | 宮城 | 288 |
25 | settyan117 ![]() | 20才 | 滋賀 | 285 |
26 | mo9chi9 | 20才 | 大阪 | 283 |
27 | nambaruna | 20才 | 神奈川 | 276 |
28 | 16h1224 | 20才 | 京都 | 254 |
29 | sugiyamasota | 20才 | 神奈川 | 247 |
30 | dukkane ![]() | 20才 | 神奈川 | 209 |
31 | 1940071 ![]() | 20才 | 愛知 | 206 |
32 | hikakin ![]() | 20才 | 神奈川 | 190 |
33 | moonlight | 20才 | 北海道 | 103 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD