ランキング(U-18代表)
2025/07/06 06:05現在 147ユーザー
1 | mzihwa | 18才 | 大阪 | 604 |
2 | Morami | 18才 | 埼玉 | 573 |
3 | koma343 | 18才 | 愛知 | 565 |
4 | OkazakiManko ![]() | 18才 | 群馬 | 556 |
5 | kosei27 ![]() | 18才 | 長崎 | 553 |
6 | hamachiyade ![]() | 18才 | 鹿児島 | 545 |
7 | Ryusei0805 | 18才 | 京都 | 525 |
8 | Pompon119 | 18才 | 福岡 | 517 |
9 | tiririn | 18才 | 三重 | 514 |
10 | fat_shinwell | 18才 | 海外 | 509 |
11 | zt05rs | 18才 | 鹿児島 | 508 |
12 | eoifhoihgi | 18才 | 埼玉 | 507 |
13 | Gogo02 | 18才 | 東京 | 493 |
14 | yuss | 18才 | 福岡 | 462 |
15 | komiyama | 18才 | 山梨 | 454 |
16 | Kam6509 | 18才 | 神奈川 | 450 |
17 | 15ham | 18才 | 青森 | 431 |
18 | goo888888 ![]() | 18才 | 青森 | 431 |
19 | yuki1124 | 18才 | 大分 | 429 |
20 | mzk325 | 18才 | 神奈川 | 408 |
21 | pompomprin | 18才 | 北海道 | 404 |
22 | Lotushata | 18才 | 青森 | 387 |
23 | yusuke8809 ![]() | 18才 | 千葉 | 371 |
24 | henyuru | 18才 | 東京 | 325 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD