ランキング(U-22代表)
2023/02/02 23:05現在 73ユーザー
1 | musashi634 ![]() | 22才 | 京都 | 747 |
2 | ton666 | 22才 | 北海道 | 652 |
3 | hiramiyu0512 | 22才 | 北海道 | 626 |
4 | MatuskoJR ![]() | 22才 | 青森 | 526 |
5 | Droid | 22才 | 愛知 | 521 |
6 | Varium | 22才 | 愛知 | 508 |
7 | matu0127 | 22才 | 京都 | 484 |
8 | chihiro ![]() | 22才 | 新潟 | 480 |
9 | naganomei | 22才 | 東京 | 468 |
10 | aida9 ![]() | 22才 | 北海道 | 450 |
11 | yuimk | 22才 | 東京 | 444 |
12 | yffy | 22才 | 岐阜 | 427 |
13 | SAdaharu | 22才 | 埼玉 | 426 |
14 | hs555 ![]() | 22才 | 新潟 | 400 |
15 | Palnana ![]() | 22才 | 沖縄 | 387 |
16 | hana52 | 22才 | 京都 | 348 |
17 | koji ![]() | 22才 | 京都 | 337 |
18 | 1579 | 22才 | 大阪 | 322 |
19 | doooone | 22才 | 長野 | 310 |
20 | citrus | 22才 | 京都 | 297 |
21 | minya94 | 22才 | 東京 | 296 |
22 | eco1223 | 22才 | 福岡 | 294 |
23 | Hosobutti | 22才 | 宮城 | 284 |
24 | Pinoko0120 ![]() | 22才 | 宮城 | 278 |
25 | nakamu | 22才 | 大阪 | 262 |
26 | godzilla ![]() | 22才 | 北海道 | 260 |
27 | ayaka6 | 22才 | 福岡 | 252 |
28 | nambaruna | 22才 | 神奈川 | 251 |
29 | Rino | 22才 | 福岡 | 247 |
30 | mo9chi9 | 22才 | 大阪 | 244 |
31 | WANIMA | 22才 | 宮城 | 241 |
32 | settyan117 ![]() | 22才 | 滋賀 | 240 |
33 | sugiyamasota | 22才 | 神奈川 | 232 |
34 | naako | 22才 | 福岡 | 230 |
35 | 16h1224 | 22才 | 京都 | 220 |
36 | 1940071 ![]() | 22才 | 愛知 | 206 |
37 | moonlight | 22才 | 北海道 | 103 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD