ランキング(U-68代表)
2025/08/31 02:05現在 125ユーザー
1 | tomonotomazo | 68才 | 福島 | 816 |
2 | tomatomatoma | 68才 | 福島 | 816 |
3 | tah_san ![]() | 68才 | 宮城 | 668 |
4 | etsukoueno | 68才 | 三重 | 568 |
5 | shrine ![]() | 68才 | 愛知 | 486 |
6 | mayjuno ![]() | 68才 | 山口 | 411 |
7 | michiko | 68才 | 大阪 | 400 |
8 | 3190uzak ![]() | 68才 | 神奈川 | 400 |
9 | DTtaka | 68才 | 愛知 | 400 |
10 | Poosuke ![]() | 68才 | 神奈川 | 394 |
11 | mkkyhcm ![]() | 68才 | 三重 | 378 |
12 | pukka ![]() | 68才 | 東京 | 371 |
13 | hero7 ![]() | 68才 | 神奈川 | 342 |
14 | kito-kito ![]() | 68才 | 東京 | 322 |
15 | yoshiruhoras ![]() | 68才 | 千葉 | 278 |
16 | reno | 68才 | 愛知 | 272 |
17 | hisayo1956ch ![]() | 68才 | 大阪 | 262 |
18 | hyakusanok ![]() | 68才 | 大阪 | 177 |
19 | 77700777hase ![]() | 68才 | 富山 | 176 |
20 | Fumikon | 68才 | 東京 | 174 |
21 | jimmy29 ![]() | 68才 | 高知 | 128 |
22 | kenken ![]() | 68才 | 東京 | 115 |
23 | tomtom1999 ![]() | 68才 | 大阪 | 111 |
24 | suzu77hiro24 ![]() | 68才 | 茨城 | 109 |
25 | 3226 ![]() | 68才 | 福井 | 107 |
26 | sho157 | 68才 | 栃木 | 107 |
27 | mnats | 68才 | 北海道 | 107 |
28 | orangebomb ![]() | 68才 | 石川 | 106 |
29 | ochame6 ![]() | 68才 | 東京 | 104 |
30 | ritorito39 ![]() | 68才 | 山口 | 103 |
31 | leno | 68才 | 愛知 | 103 |
32 | urata2618 | 68才 | 静岡 | 103 |
33 | worldaky4991 | 68才 | 千葉 | 103 |
34 | kawajan1212 | 68才 | 奈良 | 102 |
35 | kantakaha | 68才 | 埼玉 | 101 |
36 | miyako ![]() | 68才 | 京都 | 101 |
37 | kamiya | 68才 | 東京 | 101 |
38 | latty57 ![]() | 68才 | 新潟 | 101 |
39 | Tomboy | 68才 | 宮城 | 101 |
40 | hikaru24man ![]() | 68才 | 三重 | 100 |
41 | isaseki | 68才 | 東京 | 100 |
42 | kouenji | 68才 | 東京 | 100 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD