ランキング
2024/10/13 22:05現在 11,536ユーザー
1 | papaya7 | 64才 | 東京 | 1000 |
1 | kmaeda2 | 69才 | 東京 | 1000 |
1 | hami0410 | 61才 | 東京 | 1000 |
1 | tomosan | 54才 | 北海道 | 1000 |
5 | toshiro10 | 67才 | 三重 | 999 |
6 | aoyagi88181 | 64才 | 東京 | 999 |
7 | harumi8818 | 64才 | 東京 | 999 |
8 | hiyomi1 | 68才 | 千葉 | 999 |
9 | nobulove1014 | 56才 | 神奈川 | 998 |
10 | aoyagi88180 | 64才 | 東京 | 998 |
11 | kyokono | 72才 | 大阪 | 996 |
12 | leejkd123 | 62才 | 兵庫 | 994 |
13 | kenneth | 73才 | 青森 | 976 |
14 | niko1kure7i | 59才 | 北海道 | 973 |
15 | bonsuke | 84才 | 埼玉 | 962 |
16 | bonsuke2 | 27才 | 福岡 | 961 |
17 | Shimao2 | 61才 | 新潟 | 950 |
18 | kumatorikori | 62才 | 東京 | 926 |
19 | Imperialso | 29才 | 京都 | 913 |
20 | tomonotomazo | 67才 | 福島 | 896 |
21 | tomatomatoma | 67才 | 福島 | 896 |
22 | orange7 | 64才 | 東京 | 884 |
23 | nekotaro | 51才 | 鹿児島 | 883 |
24 | hansinmaketa | 14才 | 愛知 | 882 |
25 | kanaikoko | 32才 | 神奈川 | 870 |
26 | mossi321 | 57才 | 北海道 | 860 |
27 | kirksvillemo | 63才 | 京都 | 851 |
28 | inachan55 | 62才 | 神奈川 | 848 |
29 | seiji | 84才 | 神奈川 | 840 |
30 | toshi1928 | 76才 | 富山 | 839 |
31 | jt-iii-0 | 65才 | 北海道 | 836 |
32 | hirusika | 62才 | 千葉 | 836 |
33 | R870 | 53才 | 愛媛 | 833 |
34 | divo2013 | 73才 | 岡山 | 824 |
35 | fukuro | 44才 | 東京 | 817 |
36 | akirazec | 64才 | 東京 | 796 |
37 | juntaro | 62才 | 神奈川 | 791 |
38 | eigoganbaro | 24才 | 東京 | 787 |
39 | easytosee | 46才 | 神奈川 | 783 |
40 | coral-charm | 71才 | 東京 | 775 |
41 | atsuihi-ta- | 55才 | 茨城 | 772 |
42 | tonigon | 60才 | 兵庫 | 770 |
43 | kitten | 25才 | 北海道 | 760 |
44 | hage-2024 | 47才 | 兵庫 | 759 |
45 | sq05258 | 62才 | 神奈川 | 753 |
46 | michey | 40才 | 徳島 | 752 |
47 | yosan | 54才 | 北海道 | 747 |
48 | salute | 59才 | 東京 | 745 |
49 | tfsyuuyu3 | 50才 | 鹿児島 | 743 |
50 | musashi634 | 24才 | 京都 | 739 |
51 | ranch | 18才 | 京都 | 739 |
52 | shirasagi929 | 63才 | 大阪 | 736 |
53 | ryosukehy | 38才 | 神奈川 | 736 |
54 | nathan1104 | 56才 | 埼玉 | 735 |
55 | tah_san | 67才 | 宮城 | 728 |
56 | apocalypse | 21才 | 広島 | 728 |
57 | maroty | 61才 | 京都 | 718 |
58 | ichiro41 | 64才 | 福岡 | 717 |
59 | icfpro70 | 65才 | 神奈川 | 706 |
60 | roadtoaus | 48才 | 奈良 | 705 |
61 | kaburagi2 | 65才 | 神奈川 | 701 |
62 | fy3on3 | 80才 | 秋田 | 696 |
63 | ponta2 | 61才 | 奈良 | 690 |
64 | perikame | 27才 | 兵庫 | 689 |
65 | mounaijan | 34才 | 福井 | 688 |
66 | Bakan | 7才 | 兵庫 | 687 |
67 | Satyam | 19才 | 新潟 | 684 |
68 | 0088sealion | 70才 | 兵庫 | 679 |
69 | eigo00001 | 54才 | 東京 | 678 |
70 | ishiken | 19才 | 大阪 | 678 |
71 | ok0910 | 37才 | 栃木 | 677 |
72 | Sapphire7 | 64才 | 東京 | 676 |
73 | apfelstrudel | 60才 | 岡山 | 674 |
74 | peroon | 84才 | 岩手 | 670 |
75 | PRETZ | 55才 | 東京 | 668 |
76 | haruto- | 19才 | 京都 | 666 |
77 | nominohako | 65才 | 千葉 | 666 |
78 | fumizuki | 73才 | 千葉 | 663 |
79 | toukihou | 46才 | 静岡 | 652 |
80 | 3980875 | 52才 | 大阪 | 651 |
81 | mzihwa | 18才 | 大阪 | 650 |
82 | t5831470 | 51才 | 東京 | 649 |
83 | yamada | 38才 | 栃木 | 648 |
84 | etsukoueno | 67才 | 三重 | 648 |
85 | Perolin | 52才 | 宮城 | 647 |
86 | yamat0nic | 18才 | 北海道 | 647 |
87 | Englishian | 18才 | 高知 | 645 |
88 | francisonich | 32才 | 岐阜 | 640 |
89 | lily0918 | 19才 | 東京 | 637 |
90 | lemon7 | 64才 | 東京 | 632 |
91 | natureboy | 51才 | 青森 | 631 |
92 | ththhyhy | 30才 | 石川 | 629 |
93 | llio | 18才 | 東京 | 629 |
94 | milkomeda | 29才 | 愛知 | 629 |
95 | Okamun | 66才 | 東京 | 623 |
96 | 008724a | 19才 | 京都 | 623 |
97 | yone | 59才 | 東京 | 619 |
98 | ebi1005 | 35才 | 神奈川 | 619 |
99 | jakajaka1225 | 18才 | 茨城 | 618 |
100 | nickniwa | 60才 | 東京 | 616 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD