ランキング(U-19代表)
2022/06/25 17:05現在 90ユーザー
1 | eureca | 19才 | 神奈川 | 611 |
2 | 0120kenken | 19才 | 福岡 | 602 |
3 | makura55 | 19才 | 青森 | 576 |
4 | urue25 | 19才 | 青森 | 538 |
5 | suugakukirai | 19才 | 青森 | 537 |
6 | Js036105 | 19才 | 青森 | 509 |
7 | nononono | 19才 | 埼玉 | 489 |
8 | 1330_ponzu | 19才 | 福岡 | 444 |
9 | 1109krypton ![]() | 19才 | 福岡 | 416 |
10 | 1331gnuta | 19才 | 福岡 | 407 |
11 | 1105_Lia ![]() | 19才 | 福岡 | 382 |
12 | 1107kabe | 19才 | 福岡 | 380 |
13 | 1310kobamizu ![]() | 19才 | 福岡 | 371 |
14 | 1232_yuinao | 19才 | 福岡 | 359 |
15 | 1616chihiro | 19才 | 福岡 | 349 |
16 | 1118Gonzalez | 19才 | 福岡 | 346 |
17 | 1627sunny | 19才 | 福岡 | 339 |
18 | 1108AtaUno ![]() | 19才 | 福岡 | 328 |
19 | 1630yanagi | 19才 | 福岡 | 325 |
20 | 1106_RKT | 19才 | 福岡 | 318 |
21 | wendy ![]() | 19才 | 千葉 | 293 |
22 | 0402DAIBUTSU ![]() | 19才 | 福岡 | 284 |
23 | 0604kiyosi | 19才 | 福岡 | 258 |
24 | kaizoukai | 19才 | 福岡 | 176 |
25 | kumakumakuma | 19才 | 北海道 | 102 |
26 | sumasuma | 19才 | 佐賀 | 100 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD