ランキング(U-19代表)
2023/06/04 20:05現在 109ユーザー
1 | unkochan ![]() | 19才 | 愛媛 | 588 |
2 | koala128 | 19才 | 福岡 | 562 |
3 | tomato0414 | 19才 | 東京 | 558 |
4 | ikusan ![]() | 19才 | 北海道 | 552 |
5 | gokurousan | 19才 | 島根 | 531 |
6 | O-sa | 19才 | 青森 | 518 |
7 | Matsu_Aki | 19才 | 島根 | 518 |
8 | eigonigatee | 19才 | 東京 | 508 |
9 | blackpig | 19才 | 北海道 | 497 |
10 | asasaaaaa | 19才 | 愛媛 | 495 |
11 | takeo | 19才 | 北海道 | 491 |
12 | togo1128 | 19才 | 青森 | 479 |
13 | wisdom1111 ![]() | 19才 | 青森 | 479 |
14 | yobo | 19才 | 青森 | 476 |
15 | Js036105 | 19才 | 青森 | 460 |
16 | syoutanaeiei | 19才 | 福岡 | 430 |
17 | walker_iori | 19才 | 青森 | 418 |
18 | 1319haru | 19才 | 福岡 | 410 |
19 | 1506SAMURAI ![]() | 19才 | 福岡 | 403 |
20 | 0432ura | 19才 | 福岡 | 402 |
21 | 11_kuromu | 19才 | 福岡 | 385 |
22 | mmma | 19才 | 青森 | 367 |
23 | 1228xseeeix | 19才 | 福岡 | 358 |
24 | mii_10_star | 19才 | 福岡 | 350 |
25 | uvu12345 | 19才 | 北海道 | 347 |
26 | gumi_7911 | 19才 | 長野 | 345 |
27 | 25yama1018 | 19才 | 福岡 | 327 |
28 | sellestmagna | 19才 | 香川 | 327 |
29 | banyanyan12 | 19才 | 茨城 | 326 |
30 | 12misooo20 | 19才 | 福岡 | 319 |
31 | 1625yamato | 19才 | 福岡 | 317 |
32 | eisei1226 ![]() | 19才 | 長野 | 310 |
33 | 0413yuta99 | 19才 | 福岡 | 310 |
34 | 1608_Tik ![]() | 19才 | 福岡 | 302 |
35 | mii10star ![]() | 19才 | 福岡 | 301 |
36 | 1425_hiyoko | 19才 | 福岡 | 301 |
37 | 0320aiko | 19才 | 福岡 | 295 |
38 | 0321moe | 19才 | 福岡 | 270 |
39 | shuk | 19才 | 京都 | 261 |
40 | 1415SHO | 19才 | 福岡 | 258 |
41 | tamamusi28 | 19才 | 福岡 | 235 |
42 | 0604kiyosi | 19才 | 福岡 | 228 |
43 | ryou0829 ![]() | 19才 | 福岡 | 220 |
44 | basi3 | 19才 | 神奈川 | 214 |
45 | kaizoukai | 19才 | 福岡 | 156 |
46 | superashii ![]() | 19才 | 沖縄 | 103 |
47 | Amilika | 19才 | 東京 | 100 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD