ランキング(U-24代表)
2023/02/02 23:05現在 177ユーザー
1 | Dais0709 | 24才 | 山口 | 487 |
2 | yukachin | 24才 | 千葉 | 407 |
3 | route67 | 24才 | 東京 | 400 |
4 | yuto999 ![]() | 24才 | 東京 | 334 |
5 | affection | 24才 | 広島 | 320 |
6 | toyonaka | 24才 | 大阪 | 307 |
7 | ananhenhen2 ![]() | 24才 | 鳥取 | 302 |
8 | melmel | 24才 | 京都 | 299 |
9 | Island723 | 24才 | 神奈川 | 287 |
10 | hnd18 | 24才 | 大阪 | 285 |
11 | orangeleo ![]() | 24才 | 滋賀 | 282 |
12 | pone ![]() | 24才 | 福島 | 275 |
13 | himetanlove | 24才 | 岡山 | 270 |
14 | kimu ![]() | 24才 | 茨城 | 269 |
15 | leonsystem1 | 24才 | 埼玉 | 268 |
16 | Zzz10P | 24才 | 京都 | 259 |
17 | skywhite | 24才 | 愛知 | 258 |
18 | noraneko | 24才 | 神奈川 | 255 |
19 | shutennis | 24才 | 茨城 | 249 |
20 | kakikaki | 24才 | 東京 | 245 |
21 | UNCHICH ![]() | 24才 | 香川 | 238 |
22 | blue-jet ![]() | 24才 | 茨城 | 237 |
23 | mikiyurie | 24才 | 東京 | 234 |
24 | Muu4869 | 24才 | 奈良 | 216 |
25 | sakichan ![]() | 24才 | 三重 | 200 |
26 | shioshio ![]() | 24才 | 京都 | 197 |
27 | Yboy ![]() | 24才 | 茨城 | 177 |
28 | hawawa ![]() | 24才 | 神奈川 | 133 |
29 | daiti ![]() | 24才 | 神奈川 | 132 |
30 | ettt | 24才 | 埼玉 | 124 |
31 | Ginga ![]() | 24才 | 北海道 | 121 |
32 | attt | 24才 | 群馬 | 116 |
33 | vitty ![]() | 24才 | 岐阜 | 114 |
34 | kkenta ![]() | 24才 | 東京 | 112 |
35 | clara ![]() | 24才 | 福島 | 111 |
36 | korirakkumal | 24才 | 東京 | 111 |
37 | 66395138 ![]() | 24才 | 岡山 | 110 |
38 | Flandre ![]() | 24才 | 埼玉 | 109 |
39 | minami1021 | 24才 | 神奈川 | 109 |
40 | tamashiro ![]() | 24才 | 沖縄 | 107 |
41 | micco ![]() | 24才 | 千葉 | 106 |
42 | su-ne-o ![]() | 24才 | 神奈川 | 106 |
43 | keikomaru | 24才 | 東京 | 106 |
44 | sahya | 24才 | 神奈川 | 106 |
45 | paradox | 24才 | 茨城 | 106 |
46 | tsubo | 24才 | 東京 | 104 |
47 | yuto998 | 24才 | 大阪 | 104 |
48 | noanoa | 24才 | 神奈川 | 104 |
49 | hikkoly ![]() | 24才 | 海外 | 103 |
50 | takatsuzu ![]() | 24才 | 東京 | 103 |
51 | egir | 24才 | 茨城 | 103 |
52 | kodomotencho | 24才 | 兵庫 | 102 |
53 | shigedai916 ![]() | 24才 | 滋賀 | 102 |
54 | 1122 | 24才 | 東京 | 102 |
55 | waspkkk ![]() | 24才 | 奈良 | 101 |
56 | mayumayu0118 ![]() | 24才 | 神奈川 | 101 |
57 | zhidaobu | 24才 | 北海道 | 101 |
58 | tamayu ![]() | 24才 | 岡山 | 101 |
59 | hakosuke ![]() | 24才 | 福岡 | 101 |
60 | chiroru ![]() | 24才 | 埼玉 | 101 |
61 | kokko28 ![]() | 24才 | 神奈川 | 101 |
62 | fwkh9836 ![]() | 24才 | 東京 | 101 |
63 | 2043 | 24才 | 東京 | 101 |
64 | mayu0118 ![]() | 24才 | 神奈川 | 100 |
65 | kotakota ![]() | 24才 | 神奈川 | 100 |
66 | azuki0107 | 24才 | 北海道 | 100 |
67 | huyuronn | 24才 | 千葉 | 100 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD