ランキング(U-16代表)
2025/06/25 16:05現在 77ユーザー
1 | reia0308 | 16才 | 沖縄 | 638 |
2 | momonga2 | 16才 | 東京 | 600 |
3 | Ojinja ![]() | 16才 | 大阪 | 588 |
4 | Seungmin0922 ![]() | 16才 | 群馬 | 549 |
5 | kamui4493 | 16才 | 大阪 | 526 |
6 | 081012 | 16才 | 宮城 | 520 |
7 | rururu212 | 16才 | 神奈川 | 511 |
8 | aochaso | 16才 | 静岡 | 509 |
9 | mikan24636 | 16才 | 神奈川 | 504 |
10 | 0707060513th | 16才 | 広島 | 497 |
11 | yui0107 | 16才 | 福井 | 462 |
12 | zeusu ![]() | 16才 | 神奈川 | 448 |
13 | 2009 | 16才 | 大阪 | 437 |
14 | sushi_09 | 16才 | 東京 | 411 |
15 | keke | 16才 | 滋賀 | 351 |
16 | minamo | 16才 | 東京 | 267 |
17 | takenoko01 ![]() | 16才 | 福岡 | 152 |
都道府県代表
北海道 |
青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島| |
茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川| |
新潟|富山|石川|福井|山梨|長野| |
岐阜|静岡|愛知|三重| |
滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山| |
鳥取|島根|岡山|広島|山口| |
徳島|香川|愛媛|高知| |
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島| |
沖縄 |
年齢別代表
AD